<天堂2:革命>開發者筆記 [第10回] 特性等級數值
各位勇士大家好!
我們是<天堂2:革命>開發團隊。
本次開發者筆介紹,關於3月21日變更特性數值計算方式的內容。
<天堂2:革命>中的特性是每個武器持有的固有能力,根據特性決定武器的能力值,勇士們可根據個人的風格升級角色及裝備的重要內容之一。
因特性的重要性,關於特性的平衡性及計算方式,開發團隊一直多方面思考中。
特性等級進行升級時,根據特性增加該數值。
例)如防具,玩家/首領怪物/菁英怪物/一般怪物/魔法生物型怪物持有傷害減少特性,根據特性等級的升級,該傷害減少數值也將增加。
3月21日更新之前,若將紅色稀有防具特性提高至最大值時,傷害減少數值顯示為100%以上,發生無法被怪物受到傷害的現象。此現象嚴重破壞戰鬥的平衡性,經思考開發團隊決定將調整此問題。
開發團隊認為透過升級提高數值的方式無法使玩家體驗有趣的遊戲環境,為打破這種環境進行了長時間探討與測試。
為了能讓勇士們更有趣的體驗遊戲環境,特性強化的等級數值計算方式將變更為以下方式
武器
- 變更為最總傷害乘於傷害的方式上調傷害
- 基本攻擊力30000+附加強化20.50%+傷害增加增益效果10%+飾品5套裝傷害增加效果5.50%+魔法生物型怪物傷害增加325%+技能傷害300%增加時,
- | 更新前計算方式 | 更新後計算方式 |
增加魔法生物型怪物傷害 | 477,722 | 532,353 |
增加首領、一般、菁英傷害 | 246,723 | 265,550 |
增加玩家傷害 | 132,851 | 134,027 |
防具
- 更新前
特性種類 | 裝備數量 | 特性強化等級類別傷害減少數值 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
減少對於玩家傷害 | 1 | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% |
2 | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | |
3 | 7.50% | 9.00% | 10.50% | 12.00% | 13.50% | 15.00% | 16.50% | 18.00% | 19.50% | 21.00% | |
4 | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | |
減少對於首領、一般、菁英怪物傷害 | 1 | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% |
2 | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | |
3 | 15.00% | 18.00% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% | 33.00% | 36.00% | 39.00% | 42.00% | |
4 | 20.00% | 24.00% | 28.00% | 32.00% | 36.00% | 40.00% | 44.00% | 48.00% | 52.00% | 56.00% | |
減少對於魔法生物型怪物傷害 | 1 | 10.00% | 12.50% | 15.00% | 17.50% | 20.00% | 22.50% | 25.00% | 27.50% | 30.00% | 32.50% |
2 | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% | 55.00% | 60.00% | 65.00% | |
3 | 30.00% | 37.50% | 45.00% | 52.50% | 60.00% | 67.50% | 75.00% | 82.50% | 90.00% | 97.50% | |
4 | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
- 更新後
特性種類 | 裝備數量 | 特性強化等級類別傷害減少數值 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
減少對於玩家傷害 | 1 | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% |
2 | 4.94% | 5.91% | 6.88% | 7.84% | 8.80% | 9.75% | 10.70% | 11.64% | 12.58% | 13.51% | |
3 | 7.31% | 8.73% | 10.14% | 11.53% | 12.90% | 14.26% | 15.61% | 16.94% | 18.26% | 19.56% | |
4 | 9.63% | 11.47% | 13.28% | 15.07% | 16.82% | 18.55% | 20.25% | 21.93% | 23.57% | 25.19% | |
減少對於首領、一般、菁英怪物傷害 | 1 | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% |
2 | 9.75% | 11.64% | 13.51% | 15.36% | 17.19% | 19.00% | 20.79% | 22.56% | 24.31% | 26.04% | |
3 | 14.26% | 16.94% | 19.56% | 22.13% | 24.64% | 27.10% | 29.50% | 31.85% | 34.15% | 36.39% | |
4 | 18.55% | 21.93% | 25.19% | 28.36% | 31.43% | 34.39% | 37.26% | 40.03% | 42.71% | 45.30% | |
減少對於魔法生物型怪物傷害 | 1 | 10.00% | 12.50% | 15.00% | 17.50% | 20.00% | 22.50% | 25.00% | 27.50% | 30.00% | 32.50% |
2 | 19.00% | 23.44% | 27.75% | 31.94% | 36.00% | 39.94% | 43.75% | 47.44% | 51.00% | 54.44% | |
3 | 27.10% | 33.01% | 38.59% | 43.85% | 48.80% | 53.45% | 57.81% | 61.89% | 65.70% | 69.25% | |
4 | 34.39% | 41.38% | 47.80% | 53.67% | 59.04% | 63.92% | 68.36% | 72.37% | 75.99% | 79.24% |
為提供更有趣的遊戲環境,開發團隊會繼續思考並努力改善。
這次的開發者筆記就到這裡囉!
開發團隊也會繼續傾聽勇士們的意見繼續努力。
謝謝!