天堂M倫提斯耳環、史奈普戒指衝裝機率測試,預估+8 花上 43 萬藍鑽
難得從箱子或任務中開到稀有的倫提斯耳環,可是用卷軸一強化就爆掉,這種稍縱即逝的感覺很多人都感同身受,究竟倫提斯耳環的強化成功率有多少,韓國課長花了大筆資金去測試,得到從 0 到 +1 的成功機率只有 2/3 而且依序遞減,這個測試最後還估算每強化一個階段需要花費多少鑽石,口袋不夠深千萬不要貿然嘗試喔!
倫提斯耳環強化成功機率
下圖為倫提斯耳環(不分顏色)從 +0 強化到+1 的統計表,欄位由左到右分別為名稱、強化數值、嘗試、成功、機率、換算概率。從 +0 到 +1 的成功率只有 75%,因此很多時候一強化就爆掉就是如此,後續 +2 成功率僅 67%、+3 為 44.3%、+4 為 41.6% 到 +7 的成功率僅17.10%。
一路強化到最後由於 +7 的數量已經非常稀有,想要衝到 +8 可說是難上加難,機率低於 1%,因此這個測試中並沒有獲得 +8 的耳環。
圖/Inven
強化所需成本計算
之後課長估計強化到不同等級需要花費的鑽石數與實際開銷,下圖左表為倫提斯耳環的開銷,右邊為使奈普戒指。倫提斯耳環平均強化到 +3 需要花費 480 鑽(約12000韓圜),強化到 +8 需要 432,000 鑽(約10,800,000韓圜);史奈普戒指成功的成本還更高,代表強化成功機率比耳環還要低。
購買與強化卷軸
在商城中不論購買倫提斯耳環或者史奈普戒指都會一併附上 8 張強化卷軸,必須注意的是這兩樣裝備的安定值都是 0。
購買耳環或戒指的單價為 120 鑽石,如果購買 1,200 鑽的箱子可以獲得 10+1 個,其中一個是贈送的,如果有衝裝備的需求可以買箱子比較劃算。強化卷軸也都附在內。
倫提斯耳環
倫提斯的紫光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 魔力上限+5 |
+1 | 魔力上限+10 |
+2 | 魔力上限+20 |
+3 | 魔力上限+35、魔攻+1 |
+4 | 魔力上限+40、魔攻+1、MP恢復+1 |
+5 | 魔力上限+55、魔攻+2、MP恢復+1 |
+6 | 魔力上限+60、魔攻+2、MP恢復+2 |
+7 | 魔力上限+75、魔攻+3、MP恢復+2 |
+8 | 魔力上限+100、魔攻+4、MP恢復+3 |
倫提斯的黑光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1 |
+1 | 防禦-2 |
+2 | 防禦-3 |
+3 | 防禦-4、近戰傷害+1、遠程傷害+1 |
+4 | 防禦-5、近戰傷害+2、遠程傷害+2 |
+5 | 防禦-6、近戰傷害+3、遠程傷害+3 |
+6 | 防禦-7、近戰傷害+4、遠程傷害+4 |
+7 | 防禦-8、近戰傷害+5、遠程傷害+5 |
+8 | 防禦-9、近戰傷害+6、遠程傷害+6 |
倫提斯的紅光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 體力上限+10 |
+1 | 體力上限+30 |
+2 | 體力上限+40 |
+3 | 體力上限+50、傷害減免+1 |
+4 | 體力上限+60、傷害減免+2 |
+5 | 體力上限+70、傷害減免+3 |
+6 | 體力上限+80、傷害減免+4 |
+7 | 體力上限+90、傷害減免+5 |
+8 | 體力上限+100、傷害減免+6 |
倫提斯的藍光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 治癒藥水恢復量+2% +2 |
+1 | 治癒藥水恢復量+6% +6 |
+2 | 治癒藥水恢復量+8% +8 |
+3 | 治癒藥水恢復量+10% +10 |
+4 | 治癒藥水恢復量+12% +12 |
+5 | 治癒藥水恢復量+14% +14、防禦-1 |
+6 | 治癒藥水恢復量+16% +16、防禦-2 |
+7 | 治癒藥水恢復量+18% +18、防禦-2 |
+8 | 治癒藥水恢復量+20% +20、防禦-3 |
史奈普戒指
史奈普的智慧戒指 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1、魔力恢復+1、負重+250 |
+1 | 防禦-2、魔力恢復+2、負重+250 |
+2 | 防禦-3、魔力恢復+2、負重+250 |
+3 | 防禦-4、魔力恢復+2、負重+250 |
+4 | 防禦-5、魔力恢復+3、負重+250 |
+5 | 防禦-5、魔力恢復+3、負重+250、魔攻+1 |
+6 | 防禦-5、魔力恢復+4、負重+250、魔攻+2、抗暈眩+5 |
+7 | 防禦-5、魔力恢復+5、負重+250、魔攻+3、抗暈眩+7 |
+8 | 防禦-5、魔力恢復+6、負重+250、魔攻+4、抗暈眩+9 |
史奈普的防禦戒指 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1、MR+3、負重+250 |
+1 | 防禦-2、MR+4、負重+250 |
+2 | 防禦-3、MR+4、負重+250 |
+3 | 防禦-4、MR+5、負重+250 |
+4 | 防禦-5、MR+5、負重+250 |
+5 | 防禦-5、MR+5、負重+250、傷害減免+1 |
+6 | 防禦-5、MR+6、負重+250、傷害減免+2、抗暈眩+5 |
+7 | 防禦-5、MR+7、負重+250、傷害減免+3、抗暈眩+7 |
+8 | 防禦-5、MR+8、負重+250、傷害減免+4、抗暈眩+9 |
史奈普的英雄戒指 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1、HP+10、負重+250 |
+1 | 防禦-2、HP+15、負重+250 |
+2 | 防禦-3、HP+15、負重+250 |
+3 | 防禦-4、HP+20、負重+250 |
+4 | 防禦-5、HP+20、負重+250 |
+5 | 防禦-5、HP+20、負重+250、近戰傷害+1、近戰命中+1、遠程傷害+1、遠程命中+1 |
+6 | 防禦-5、HP+25、負重+250、近戰傷害+2、近戰命中+2、遠程傷害+2、遠程命中+2、抗暈眩+5 |
+7 | 防禦-5、HP+30、負重+250、近戰傷害+3、近戰命中+3、遠程傷害+3、遠程命中+3、抗暈眩+7 |
+8 | 防禦-5、HP+25、負重+250、近戰傷害+4、近戰命中+4、遠程傷害+4、遠程命中+4、抗暈眩+9 |