天堂M武器屬性能力補帖武器介紹製作
天堂M的武器製作介紹,但由於版面空間有限,故另外製作這一份武器屬性能力表。注意,此一覽表僅針對製作系統的武器介紹
圖示 | 道具名稱 | 能力 | 適用職業 |
---|---|---|---|
匕首 (點此看製作方式) | |||
米索莉短劍(6/5) | 魔攻+1MP恢復+3不死系加成 | 騎士、妖精、法師、王族 | |
水晶短劍(10/4) | 額外傷害+1不死系加成 | 騎士、妖精、法師、王族 | |
魔力短劍(6/4) | 力量+1MP恢復+1MP吸收額外傷害+1對不死系怪物額外傷害 | 騎士、妖精、法師、王族 | |
奧裡哈魯根短劍(7/7) | 額外傷害+2不死系加成 | 騎士、妖精、法師、王族 | |
風刃短劍(23/15) | 近距離命中+15額外傷害+16最大HP+100吸取體力 | 妖精、王族 | |
單手劍 (點此看製作方式) | |||
瑟魯基之劍(16/10) | 近距離命中+2 | 騎士 | |
細劍(11/6) | 不死系加成 | 騎士、妖精 | |
隱藏的魔族之劍(23/25) | 近距離命中+3最大HP+30有機率施「展紅惡靈逆襲」 | 騎士、妖精、王族 | |
雷雨之劍(13/12) | 近距離攻擊+1近距離命中+1有機率施展「電擊」 | 騎士、妖精、王族 | |
克特之劍 | 近距離命中+9近距離攻擊+5機率施展「極道落雷」 | 騎士、妖精、王族 | |
雙手劍 (點此看製作方式) | |||
銀色的大劍(17/21) | 近距離攻擊+3不死系加成 | 騎士、王族 | |
巨劍(20/17) | 額外傷害+3 | 騎士、王族 | |
毀滅巨劍(19/18) | 額外攻擊點數+3吸取體力 | 騎士、王族 | |
紅騎士巨劍(22/23) | 近距離命中+2額外傷害+2體質+1 | 騎士、王族 | |
武官雙手劍(19/23) | 額外傷害+5近距離命中+1 | 騎士 | |
騎士范德之劍(22/34) | 近距離命中+5額外傷害+6力量+1 | 騎士 | |
真‧冥皇執行劍(34/37) | 額外攻擊點數+26近距離命中+8力量+2 | 騎士、王族 | |
弓 (點此看製作方式) | |||
赤焰之弓(3/3) | 近距離命中+2額外傷害+4 | 妖精 | |
十字弓(3/2) | 近距離命中+3額外傷害+2 | 騎士、妖精 | |
尤米弓(3/3) | 額外傷害+3 | 妖精 | |
熾炎天使弓(3/4) | 額外攻擊點數+4近距離命中+4 | 妖精 | |
沙哈之弓(4/4) | 武器命中+2額外傷害+5無箭會射出魔法箭 | 妖精 | |
隱藏的魔族之弓(2/2) | 近距離命中+3額外傷害+6隨機施展「藍惡靈奪魔」 | 妖精、法師、王族 | |
腐壞的長弓(5/4) | 武器命中+7額外傷害+5 | 妖精 | |
惡夢的長弓(6/4) | 武器命中+4額外傷害+8敏捷+2 | 妖精 | |
大地女神的激怒(6/6) | 武器命中+10額外傷害+27敏捷+3傷害減免+2 | 妖精 | |
槍矛 (點此看製作方式) | |||
貝卡合金(17/17) | 武器命中+3 | 騎士 | |
深紅長矛(19/19) | 武器命中+4最大HP+50不死系加成 | 騎士、王族 | |
酷寒之矛(15/15) | 額外攻擊+1不會損壞隨機施展「寒冰追擊」使用武卷+1,武器命中+1 | 騎士、妖精、王族 | |
海神三叉戟(24/24) | 武器命中+4額外傷害+2 | 騎士、王族 | |
古代神之槍(27/30) | 武器命中+3額外傷害+5 | 騎士、王族 | |
斧 (點此看製作方式) | |||
巨斧(20/26) | - | 騎士、王族 | |
銀斧(17/24) | 對不死系加成 | 騎士、王族 | |
隱藏的魔族斧頭(25/30) | 額外傷害+2隨機施展「紅惡靈逆襲」 | 騎士、王族 | |
狂風之斧(23/23) | 額外傷害+2隨機施展「黑暗落雷」 | 騎士、王族 | |
古代神之斧頭(25/28) | 武器命中+3額外傷害+8 | 全職業 | |
棍棒 (點此看製作方式) | |||
力量魔法杖(9/9) | 額外傷害+3力量+3魔攻-2 | 法師 | |
水晶魔杖(1/1) | MP恢復+10 | 法師 | |
隱藏的魔族魔杖(15/16) | 武器命中+4魔攻+1MP恢復+1隨機施展「藍惡靈奪魔」 | 法師 | |
巴風特魔杖(7/6) | 武器命中+8額外傷害+5隨機施展「熾焰地裂術」 | 法師 | |
冰之女王魔杖(3/4) | 武器命中+1額外傷害+1隨機施展「冰錐」 | 法師 | |
惡魔鐮刀(1/1) | 魔攻+5 | 法師 | |
羅傑斯的魔杖(4/4) | 武器命中+4額外傷害+3智力+1魔攻+5隨機施展「爆擊烈炎」 | 法師 | |
聖晶魔杖 | 武器命中+15額外傷害+10智力+2魔攻+10 | 法師 | |
雙刀(點此看製作方式) | |||
鋼鐵雙刀(10/7) | 額外命中+1不會損壞 | 黑暗妖精 | |
大馬士革雙刀(15/9) | 不會損壞 | 黑暗妖精 | |
破壞雙刀(16/10) | 近距離命中+6額外攻擊點數+1機率施展「猛爆劇毒」力量+1精神+2不會損壞 | 黑暗妖精 | |
暗黑雙刀(18/14) | 近距離命中+4額外攻擊點數+3力量+1不會損壞 | 黑暗妖精 | |
惡魔王雙刀(18/16) | 額外攻擊點數+3近距離命中+5機率施展「疾病術」不會損壞 | 黑暗妖精 | |
咆嘯雙刀(20/19) | 近距離命中+6額外攻擊點數+4力量+2不會損壞 | 黑暗妖精 | |
紅影雙刀(30/20) | 額外攻擊點數+18近距離命中+10隨機施展「束縛術」不會損壞 | 黑暗妖精 | |
鋼爪(點此看製作方式) | |||
鋼鐵鋼爪(10/8) | 近距離命中+1不會損壞 | 黑暗妖精 | |
大馬士革鋼爪(17/13) | 不會損壞 | 黑暗妖精 | |
破壞鋼爪(19/18) | 近距離命中+6額外攻擊點數+11%機率施展「猛爆劇毒」力量+1精神+2不會損壞 | ||
暗黑鋼爪(22/18) | 近距離命中+4額外攻擊點數+5不會損壞力量+1 | 黑暗妖精 | |
震怒的鋼爪(24/20) | 力量+2近距離命中+6額外攻擊點數+6不會損壞 | 黑暗妖精 | |
隱藏的魔族鋼爪(24/26) | 近距離命中+34%機率施展「紅惡靈逆襲」不可轉移不會損壞 | 黑暗妖精 |
- 部分道具為天堂M特有