【K晨報】MOSFET需求爆衝,尼克森(3317)營收季增29%!訂單排滿至明年暑假
今日國際股市一覽:
1. 美股盤後
美國股市 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 一週(%) | 一月(%) |
道瓊指數 | 23526 | -0.27 | 0.72 | 0.64 |
S&P500 | 2597.1 | -0.08 | 0.71 | 0.85 |
那斯達克 | 6867.4 | 0.07 | 1.25 | 2.08 |
費城半導體 | 1329.1 | -0.66 | 1.7 | 4.19 |
2. 歐股盤後
歐洲股市 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 一週(%) | 一月(%) |
法國CAC | 5352.8 | -0.25 | 0.63 | -2.74 |
倫敦金融 | 7419 | 0.1 | 0.52 | -0.99 |
德國DAX | 13015 | -1.16 | 0.16 | -1.62 |
3. 台股—前(22)日盤勢重點整理 :
- 加權市場成交金額1800億
- 加權指數+43.35點,收10822.59點
4. 三大法人買賣超個股排名
焦點發燒股:
昨(22)日焦點 , 漲幅前 20 檔: