樂透奇俠-10月16日(星期ㄧ)金彩539-上期中36.36.39
以科學的方式統計各式版路將研究到的六合彩與今彩539與大家分享大家可以挑選自己有感覺的版路去參考用統計數學加減方式計算出各期版路與號碼 歡迎版友分享、轉載。
本期號碼10月16 日(星期一)預測請看以下影片:
今彩539中獎號碼 | |
201710/14 | 02, 13, 35, 36, 39 |
201710/13 | 07, 15, 24, 34, 37 |
201710/12 | 23, 26, 28, 32, 36 |
201710/11 | 08, 17, 19, 20, 30 |
201710/10 | 13, 21, 28, 37, 38 |
201710/09 | 05, 07, 10, 14, 15 |
201710/07 | 05, 20, 26, 29, 34 |
201710/06 | 03, 11, 28, 29, 33 |
201710/05 | 17, 19, 21, 24, 37 |
201710/04 | 06, 11, 17, 26, 32 |
201710/03 | 11, 14, 16, 21, 30 |
201710/02 | 08, 15, 18, 19, 25 |
201709/30 | 01, 04, 06, 27, 38 |
201709/29 | 02, 04, 08, 13, 23 |
201709/28 | 04, 23, 26, 32, 33 |
201709/27 | 10, 29, 30, 31, 35 |
201709/26 | 02, 15, 24, 25, 30 |
201709/25 | 03, 08, 18, 27, 36 |
201709/23 | 06, 07, 18, 32, 37 |
201709/22 | 04, 10, 12, 16, 21 |
201709/21 | 04, 05, 08, 10, 37 |
201709/20 | 07, 19, 25, 37, 38 |
201709/19 | 04, 06, 07, 08, 31 |
參考來源 https://youtu.be/G_GUobBW9Gs