2017 World Championship 世界冠軍賽 入圍賽
賽事規則:
1. 本次世界賽將分成三大部分:入圍賽、小組賽以及淘汰賽;
2. 入圍賽 Play-In Stage:
2.1 一共有十二支戰隊參加;
2.2 LPL、LMS、EU LCS及NA LCS第三種子戰隊,即區域選拔賽冠軍將要參加是次賽事;
2.2 另外參賽戰隊為巴西、獨聯體、日本、北拉丁美洲、南拉丁美洲、大洋洲、土耳其及東南亞;
2.3 除東南亞是派出第二位戰隊參賽外,所有2.2的區域都是派出近期賽季冠軍戰隊參加;
2.4 十二支戰隊將按照種子排名隨機分配在四個組別,進行Bo1雙循環賽事;
2.5 四大賽區第三種子(NA、EU、LPL及LMS)將為第一種子;
2.6 近年表演最好的四個外卡區(土耳其、獨聯體、東南亞和巴西)為第二種子;
2.7 成績較差的四個外卡區(日本、南北拉丁美洲和大洋洲)則為第三種子;
2.8 每組都會有一支各種子的戰隊,同一種子不會被分配在同組。
2.9 小組賽首二名將晉級至第二圈,一共八支戰隊;
2.10 第二圈賽事為單場Bo5賽事,抽籤決定對賽名單;
2.11 對賽必然是小組第一對第二位,而且同組不會相遇;
2.12 第二圈勝出的四支戰隊將晉級至小組賽;
3. 小組賽 Group Stage:
3.1 一共有十六支戰隊參加;
3.2 LPL、LMS、EU LCS及NA LCS第一、二種子戰隊直接晉級是次賽事;
3.3 根據過往世界賽及季中賽表現,LCK三支戰隊直接晉級是次賽事;
3.4 由於本年季中賽表現,東南亞冠軍直接晉級是次賽事;
3.5 另外四支戰隊則為入圍賽晉級戰隊;
3.6 十六支戰隊分配在四個組別;
3.7 按照季中賽排名,LPL、LMS、EU LCS及LCK第一種子將各自分配在四組;
3.8 除第一種子外,另外八支直進小組賽的戰隊成為第二種子;
3.9 在入圍賽 Play-In Stage 晉級的四支戰隊成為第三種子;
3.10 各隊按照抽籤平均分配在四組,每組會有一支第一種子、兩支第二種子及一支第三種子;
3.11 同區域的戰隊將不會被分配在同組;
3.12 小組賽為Bo1雙循環賽事,首二名將晉級至淘汰賽。
4.
淘汰賽 Knockout Stage:4.1 單敗Bo5賽制;
4.2 八強將抽籤決定對賽名單;
4.3 對賽必然是小組第一對第二位,而且同組不會相遇。
比賽日期:
09月12日 | 抽籤 |
09月23日至09月26日 | 入圍賽小組賽 |
09月28日至09月29日 | 入圍賽第二圈 |
10月05日至10月15日 | 小組賽 |
10月19日至10月22日 | 八強 |
10月28日至10月29日 | 四強 |
11月04日 | 決賽 |
比賽地點:
賽事 | 入圍賽及小組賽 | 八強賽 |
圖片 | ||
場地 | 武漢體育館Wuhan Gymnasium | 廣州體育館Guangzhou Gymnasium |
人數 | 7,000 | 10,000 |
賽事 | 四強 | 決賽 |
圖片 | ||
場地 | 上海東方體育中心Shanghai Oriental Sports Center | 北京國家體育場(鳥巢)National Stadium |
人數 | 18,200 | 91,000 |
註:由於LOL賽事並不和傳統體育賽事一樣,容納人數將會出現偏差
參賽戰隊:
直接晉級至小組賽 | ||||||
區域 | 戰隊 | 晉級方法 | 晉級日期 | 種子位 | 參賽數 | 最佳成績 |
北美洲 | Team SoloMid (TSM) | 夏季賽冠軍 | 2017-09-04 | 2 | 7 | 季軍 |
北美洲 | Immortals (IMT) | 積分第一位 | 2017-09-04 | 2 | 1 | 首次參賽 |
歐洲 | G2 Esports (G2) | 夏季賽冠軍 | 2017-09-03 | 1 | 2 | 小組賽 |
歐洲 | Misfits Gaming (MSF) | 積分第一位 | 2017-09-03 | 2 | 1 | 首次參賽 |
韓國 | Longzhu Gaming (LZ) | 夏季賽冠軍 | 2017-08-26 | 1 | 1 | 首次參賽 |
韓國 | SK Telecom T1 (SKT) | 積分第一位 | 2017-08-26 | 2 | 4 | 冠軍 |
韓國 | Samsung Galaxy (SSG) | 區域選拔賽 | 2017-09-02 | 2 | 2 | 亞軍 |
台港澳 | Flash Wolves (FW) | 夏季賽冠軍 | 2017-08-25 | 1 | 3 | 八強 |
台港澳 | ahq e-Sports Club (AHQ) | 積分第一位 | 2017-08-25 | 2 | 4 | 八強 |
中國 | EDward Gaming (EDG) | 積分第一位 | 2017-09-01 | 1 | 4 | 八強 |
中國 | Royal Never Give Up (RNG) | 積分第二位 | 2017-09-01 | 2 | 2 | 八強 |
東南亞 | GIGABYTE Marines (GAM) | 夏季賽冠軍 | 2017-08-26 | 2 | 1 | 首次參賽 |
需進行入圍賽 | ||||||
北美洲 | Cloud9 (C9) | 區域選拔賽 | 2017-09-11 | 1 | 5 | 八強 |
歐洲 | Fnatic (FNC) | 區域選拔賽 | 2017-09-11 | 1 | 5 | 冠軍 |
台港澳 | Hong Kong Attitude (HKA) | 區域選拔賽 | 2017-08-28 | 1 | 1 | 首次參賽 |
中國 | Team WE (WE) | 區域選拔賽 | 2017-09-03 | 1 | 2 | 八強 |
東南亞 | Young Generation (YG) | 夏季賽亞軍 | 2017-08-27 | 2 | 1 | 首次參賽 |
巴西 | Team oNe eSports (ONE) | 冬季賽冠軍 | 2017-09-03 | 2 | 1 | 首次參賽 |
獨聯體 | Gambit Esports (GMB) | 夏季賽冠軍 | 2017-09-03 | 2 | 1 | 首次參賽 |
土耳其 | 1907 Fenerbahçe (FB) | 夏季賽冠軍 | 2017-08-19 | 2 | 1 | 首次參賽 |
日本 | Rampage (RPG) | 夏季賽冠軍 | 2017-08-26 | 3 | 1 | 首次參賽 |
北拉丁美 | Lyon Gaming (LYN) | 秋季賽冠軍 | 2017-08-27 | 3 | 1 | 首次參賽 |
南拉丁美 | Kaos Latin Gamers (KLG) | 秋季賽冠軍 | 2017-08-20 | 3 | 1 | 首次參賽 |
大洋洲 | Dire Wolves (DW) | 第二季冠軍 | 2017-09-02 | 3 | 1 | 首次參賽 |
註1:入圍賽和小組賽的種子排名為分開計算,在入圍賽晉級的四支戰隊將自動成為小組賽第三種子;
註2:Samsung White和Samsung Blue雖有參加S4賽,但和現今的Samsung本隊為兩支戰隊,因此不計算參賽次數;
註3:Gambit Esports和S3參賽戰隊Gambit Gaming為相同公司但不同戰隊。
抽籤日期及時間:
台港澳時間:2017年9月12日晚上8點正
入圍賽小組賽表:
註:Team oNe eSports以及1907 Fenerbahçe在同分加賽中勝出,因此獲較高排名。
第二圈:
入圍賽賽程表:
Day 1 | ||||||||
日期 | 時間 | 組別 | 藍方 | 比分 | 紅方 | 中文 | 英文 | |
09-23 | 13:00 | 開幕禮 | 連結 | 連結 | ||||
09-23 | 13:30 | A組 | WE | 1 | 0 | LYN | 連結 | 連結 |
09-23 | 14:30 | B組 | C9 | 1 | 0 | ONE | 連結 | 連結 |
09-23 | 15:30 | A組 | GMB | 0 | 1 | LYN | 連結 | 連結 |
09-23 | 16:30 | B組 | DW | 0 | 1 | C9 | 連結 | 連結 |
09-23 | 17:30 | A組 | GMB | 0 | 1 | WE | 連結 | 連結 |
09-23 | 18:30 | B組 | DW | 1 | 0 | ONE | 連結 | 連結 |
Day 2 | ||||||||
日期 | 時間 | 組別 | 藍方 | 比分 | 紅方 | 中文 | 英文 | |
09-24 | 13:00 | B組 | ONE | 0 | 1 | C9 | 連結 | 連結 |
09-24 | 14:00 | A組 | LYN | 0 | 1 | WE | 連結 | 連結 |
09-24 | 15:00 | B組 | C9 | 1 | 0 | DW | 連結 | 連結 |
09-24 | 16:00 | A組 | LYN | 1 | 0 | GMB | 連結 | 連結 |
09-24 | 17:00 | B組 | ONE | 1 | 0 | DW | 連結 | 連結 |
09-24 | 18:00 | A組 | WE | 1 | 0 | GMB | 連結 | 連結 |
09-24 | 19:00 | 加賽 | DW | 0 | 1 | ONE | 連結 | 連結 |
Day 3 | ||||||||
日期 | 時間 | 組別 | 藍方 | 比分 | 紅方 | 中文 | 英文 | |
09-25 | 13:00 | C組 | YG | 0 | 1 | KLG | 連結 | 連結 |
09-25 | 14:00 | D組 | RPG | 0 | 1 | HKA | 連結 | 連結 |
09-25 | 15:00 | C組 | FNC | 1 | 0 | KLG | 連結 | 連結 |
09-25 | 16:00 | D組 | HKA | 0 | 1 | FB | 連結 | 連結 |
09-25 | 17:00 | C組 | YG | 0 | 1 | FNC | 連結 | 連結 |
09-25 | 18:00 | D組 | RPG | 0 | 1 | FB | 連結 | 連結 |
Day 4 | ||||||||
日期 | 時間 | 組別 | 藍方 | 比分 | 紅方 | 中文 | 英文 | |
09-26 | 13:00 | D組 | HKA | 1 | 0 | RPG | 連結 | 連結 |
09-26 | 14:00 | C組 | KLG | 0 | 1 | YG | 連結 | 連結 |
09-26 | 15:00 | D組 | FB | 1 | 0 | RPG | 連結 | 連結 |
09-26 | 16:00 | C組 | KLG | 0 | 1 | FNC | 連結 | 連結 |
09-26 | 17:00 | D組 | FB | 0 | 1 | HKA | 連結 | 連結 |
09-26 | 18:00 | C組 | FNC | 0 | 1 | YG | 連結 | 連結 |
09-26 | 19:00 | 加賽 | HKA | 0 | 1 | FB | 連結 | 連結 |
Round 2 | |||||||
日期 | 時間 | 先選邊 | 比分 | 後選邊 | 中文 | 英文 | |
09-28 | 11:00 | C9 | 3 | 0 | LYN | 連結 | 連結 |
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
09-28 | 16:00 | FNC | 3 | 0 | HKA | 連結 | 連結 |
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
09-29 | 11:00 | FB | 3 | 1 | ONE | 連結 | 連結 |
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
09-29 | 16:00 | WE | 3 | 0 | YG | 連結 | 連結 |
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 | ||||||
連結 | 連結 |
選手名單:
註1:(外)為非本土的外援選手,每局比賽最多只能有兩位選手出陣;
註2:FB原打野選手Move因簽證問題無法參賽,經Riot同意後,從VG借來Crash上陣。