最強排名綜合寶可夢
各屬性綜合能力最強前三名
以下排名亦不分前後,列出各屬系綜合能力最強的前三隻寶可夢,有幾隻是不是還真的挺令人意外得的呢?
火系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防守組合 |
---|---|---|---|---|
噴火龍 | 2648 | 火焰旋渦+過熱 | 火焰旋渦+過熱 | |
火精靈 | 2863 | 火焰旋渦+過熱 | 火焰旋渦+過熱 | |
風速狗 | 2799 | 火焰牙+大字爆炎 | 大聲咆哮+大字爆炎 |
水系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
乘龍 | 2566 | 水槍+暴風雪 | 冰息+冰凍光束 | |
暴鯉龍 | 2688 | 龍尾+水炮 | 龍尾+逆鱗 | |
水精靈 | 3112 | 水槍+水炮 | 水槍+水流尾 |
雷系
圖像 | 中文 | 英文 | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
電龍 | 2566 | 充電光束+電磁炮 | 伏特替換+電磁炮 | |
電精靈 | 2691 | 電擊+十萬伏特 | 伏特替換+十萬伏特 | |
電丘 | 1996 | 電光+瘋狂伏特 | 伏特替換+瘋狂伏特 |
昆蟲系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
大甲 | 2730 | 蟲咬+近身戰 | 碎岩+十字剪 | |
巨鉗螳螂 | 2761 | 子彈拳+鐵頭 | 子彈拳+鐵頭 | |
赫拉克羅斯 | 2896 | 雙倍奉還+近身戰 | 蟲之抵抗+近身戰 |
草系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
椰蛋樹 | 2875 | 神通力+日光束 | 神通力+日光束 | |
大食花 | 2236 | 溶解液+日光束 | 飛葉快刀+日光束 | |
妙蛙花 | 2531 | 藤鞭+日光束 | 飛葉快刀+日光束 |
超能力系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊技能 | 最佳防禦技能 |
---|---|---|---|---|
太陽精靈 | 2985 | 念力+預知未來 | 念力+預知未來 | |
椰蛋樹 | 2875 | 神通力+日光束 | 神通力+日光束 | |
胡地 | 2845 | 念力+預知未來 | 念力+暗影球 |
毒系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防守組合 |
---|---|---|---|---|
妙蛙花 | 2531 | 藤鞭+日光束 | 飛葉快刀+日光束 | |
臭臭泥 | 2670 | 毒擊+垃圾射擊 | 死纏爛打+ 垃圾射擊 | |
霸王花 | 2334 | 溶解液+日光束 | 飛葉快刀+日光束 |
一般系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
卡比獸 | 3307 | 舌舔+破壞光線 | 意念頭鎚+破壞光線 | |
胖可丁 | 1879 | 拍擊+破壞光線 | 出奇一擊+嬉鬧 | |
圈圈熊 | 2720 | 雙倍奉還+ 破壞光線 | 雙倍奉還+破壞光線 |
岩石系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊技能 | 最佳防守技能 |
---|---|---|---|---|
鑽角犀獸 | 3253 | 擲泥+地震 | 擲泥+地震 | |
班基拉斯 | 3617 | 咬住+尖石攻擊 | 鐵尾+咬碎 | |
隆隆岩 | 2875 | 落石+尖石攻擊 | 擲泥+地震 |
地系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
尼多王 | 2352 | 毒擊+地震 | 鐵尾+地震 | |
尼多後 | 2304 | 毒擊+地震 | 毒擊+地震 | |
鑽角犀獸 | 3253 | 擲泥+地震 | 擲泥+地震 |
飛行
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
快龍 | 3530 | 龍尾+逆鱗 | 龍尾+逆鱗 | |
暴鯉龍 | 3234 | 龍尾+水炮 | 龍尾+逆鱗 | |
噴火龍 | 2648 | 火焰旋渦+過熱 | 火焰旋渦+過熱 |
格鬥系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
怪力 | 2848 | 雙倍奉還+爆裂拳 | 雙倍奉還+爆裂拳 | |
快泳蛙 | 2407 | 泡沫+爆裂拳 | 泡沫+爆裂拳 | |
火爆猴 | 2075 | 雙倍奉還+近身戰 | 雙倍奉還+近身戰 |
惡系
圖像 | 中文 | 最大CP | 最佳攻擊組合 | 最佳防禦組合 |
---|---|---|---|---|
班基拉斯 | 3617 | 咬住+尖石攻擊 | 鐵尾+咬碎 | |
月亮精靈 | 2023 | 大聲咆哮+欺詐 | 大聲咆哮+欺詐 | |
黑魯加 | 2493 | 火焰牙+大字爆炎 | 大聲咆哮+大字爆炎 |