【天堂 2:革命】【情報】:革命圖鑑核心野怪對

用的是谷歌的試算表去做

天2核心野怪對照表 重製版

基本掉落怪應該都全了~~剩一些改版的我這2天再對照看看QQ

地圖 核心怪 掉落小怪 等級 血量 加成值 最大值 級別 所需數量
說話之島東部 黑齒 敏捷的黑狼 7 403 物魔攻 50 C 84
說話之島東部 銀魂 巨角羚羊 4 256 物魔防 80 B 150
說話之島東部 坤斯羅 巨大廢墟蜘蛛 7 403 HP 100 B 150
說話之島東部 烏勒卡 獸人名射手 12 1740 MP 100 C 84
說話之島東部 科巴卡 獸人步兵 12 1740 貫穿 50 C 84
說話之島西部 要害刺擊(斯汀核心) 森林胡蜂 15 2778 韌性 60 C 132
說話之島西部 赤紅魯茲 赤狐精靈守衛 18 3434 暴擊 40 C 132
說話之島西部 塔卡 獸人狂戰士 16 3015 暴擊抵抗 40 C 132
說話之島西部 貝因王 森林劇毒蜘蛛 18 3434 命中 60 B 150
說話之島西部 精靈牧者BOSS 精靈牧者 20 358017 迴避 110 S 22
地下1樓精靈廢墟 可怕之翼(霍勒翁核心) 長齒蝙蝠 20 11716 物魔攻 120 A 236
地下1樓精靈廢墟 盧卡溫(呂卡溫核心) 狼人 20 11716 物魔防 130 A 236
地下1樓精靈廢墟 瑞克妮 地城鋼鐵蜘蛛 25 17191 HP 200 A 236
地下2樓精靈廢墟 瑪尼亞科斯 史巴托狂戰士 26 24716 MP 200 A 406
地下2樓精靈廢墟 畢拉斯 史巴托追捕者 27 27850 貫穿 110 A 406
地下2樓精靈廢墟 死亡檢察官 看守者 31 42101 韌性 130 A 406
地下2樓精靈廢墟 尼克魯斯 塑界者 35 56263 暴擊 130 A 406
地下2樓精靈廢墟 巴勒凱倫BOSS (血盟副本)血量隨難度上昇 266800212529441 物魔攻 1030 R 22
古魯丁街道 凱那因 老虎 21 4017 暴擊抵抗 120 C 206
古魯丁街道 弗蘭奇 殘忍的狼人 21 4017 命中
70 C 206
古魯丁街道 梅爾維樂 骷髏士兵 22 4344 迴避 80 C 206
古魯丁街道 莫列蒂 怨恨很深的骷髏弓箭手 24 5208 物魔攻 110 C 206
古魯丁街道 沃巴勒 豺狼殺手 25 5622 物魔防 110 C 206
古魯丁街道 阿爾 豺狼射手 26 6064 HP 160 C 206
古魯丁街道 裘迪厄BOSS 裘迪厄 29 1103598 MP 310 S 22
古魯丁平原 威漢德 殘暴的紅毛熊 30 8947 貫穿 100 B 290
古魯丁平原 屯費思 黑翼 32 12498 韌性 120 B 290
古魯丁平原 卡鬥斯 雄性蜥蜴人獵人 30 8947 暴擊 140 B 290
古魯丁平原 寇鬥斯 雄性蜥蜴人巡守 35 15515 暴擊抵抗 220 C 246
古魯丁平原 寇思 雄性蜥蜴人咒術士 35 15515 命中 110 B 290
古魯丁平原 圖雷卡(鬥雷卡核心) 土瑞克獸人護衛兵 37 19475 迴避 100 C 246
古魯丁平原 銀鬍子BOSS 銀鬍子 40 2668002 物魔攻 340
S 22
溫達伍德莊園 影翼 吸血蝙蝠 38 19475 物魔防 180 C 350
溫達伍德莊園 魯因萬德羅 靈魂漿紗者 40 20507 HP 250 B 436
溫達伍德莊園 光齒 墮落的狙擊者 44 26255 MP 295 B 436
溫達伍德莊園 虎卡 土瑞克獸人射手 46 27878 貫穿 190 C 350
溫達伍德莊園 白齒 凶狠的土瑞克軍犬 46 27878 韌性 180 C 350
溫達伍德莊園 特洛卡 土瑞克獸人突擊兵 46 27878 暴擊 220
C 350
溫達伍德莊園 貝帕勒BOSS 貝帕勒 52 4223497 暴擊抵抗 585 S 22
荒原 桑德艾 眼怪追捕者 50 31685 命中 125 C 330
荒原 雷德洛 不毛之地劇毒邪惡蜥蜴 52 33300 迴避 150
B 396
荒原 波音特(波特核心) 突變的甲蟲 52 33300 物魔攻 260 B 396
荒原 葛萊德 突變的甲蟲鬥士 54 37553 物魔防 225 B 396
荒原 砂石埋伏者 巨大水蛭 54 37553 HP 370 B 396
荒原 石心 灰石高崙 54 37553 MP 385 B 396
荒原 沙之心(桑德哈茲核心) 沙漠的撒哈拉 54 37553 貫穿 205 B 396
荒原 卡吉勒BOSS 卡吉勒 62 5135372 韌性 520 S 22
螞蟻洞窟地下1樓 裡柏 兵蟻幼蟲 36 78648 暴擊 420 A 486
螞蟻洞窟地下1樓 螞蟻洞窟監督官 工蟻隊長 50 129821 暴擊抵抗 470 A 486
螞蟻洞窟地下2樓 螞蟻洞窟親衛隊長 兵蟻親衛兵 78 213289 命中 270 A 650
螞蟻洞窟地下2樓 產卵地管理者 雄蟻隊長 84 225125 迴避 275 A 650
狄恩牧草地 布爾克 布賴卡獸人潛入兵 70 48676 物魔攻 265 C 550
狄恩牧草地 巴洛克 布賴卡獸人搜索兵 62 42277 物魔防 320 C 550
狄恩牧草地 莫克 布賴卡獸人突擊兵 70 48676 HP 450 C 550
狄恩牧草地 斯洛須 裡多蜥蝪人 62 42277 MP 390 C 466
狄恩牧草地 克洛須 裡多蜥蜴人警衛弓兵 66 45558 貫穿 290 C 466
狄恩牧草地 巴拉須 裡多蜥蜴人弓箭手 62 42277 韌性 315 C 466
狄恩牧草地 斯克利須 裡多蜥蜴人咒術士 66 45558 暴擊 330 C 466
狄恩牧草地 弗雷根BOSS 弗雷根 暴擊抵抗
850 S
克魯瑪沼澤 黎斯托 骷髏搜查兵 78 54575 命中 215 C 660
克魯瑪沼澤 倫德 骷髏巡守 78 54575 迴避 220 C 660
克魯瑪沼澤 摩根 沼澤暗殺者 84 57611 物魔攻 360 C 660
克魯瑪沼澤 潔魯娜 司塔卡拓奴隸 84 57611 物魔防 375 C 660
克魯瑪沼澤 阿凱恩 黑之聖歌團首席 90 60758 HP 535 B 530
克魯瑪沼澤 西斯BOSS 西斯 MP 1070 S
鬥爭的山峰 山峰襲擊者 黑豹 90 60758 貫穿 335 C 800
鬥爭的山峰 塔坦 塔諾哨兵 90 60758 韌性 365 B 620
鬥爭的山峰 塔勒阿坦 坎昆的精銳兵 94 63953 暴擊 325 B 620
鬥爭的山峰 吐坦 塔諾祭司長 94 63953 暴擊抵抗 B 620
鬥爭的山峰 奧巴坎 豺狼突擊兵 100 67312 命中 C 800
鬥爭的山峰 阿瑪迪斯BOSS 阿瑪迪斯 迴避 S
吶喊之地 吶喊者
痛苦的曼陀羅草 104 70916 物魔攻 C 900
吶喊之地 芙蘿拉 悲傷的迪克爾 104 70916 物魔防 C 900
吶喊之地 裘那坦 末日傭人 112 77844 HP C 900
吶喊之地 尖叫安特 不祥之柳
112 77844 MP B 700
吶喊之地 牛仔 復活的冤魂 112 77844 貫穿 C 900
吶喊之地 辛斯特洛斯 執著的冤魂 116 81484 韌性 C 900
吶喊之地 瓦薩札勒 死靈涅勒卡斯 116 81484 暴擊 C 900
克魯瑪高塔2樓 米斯提 艾斯庫洛 84 225125 命中 A 750
克魯瑪高塔2樓 斯泰雷歐斯 破塔 90 迴避 A 750
克魯瑪高塔2樓 莫勒戴歐大師 莫勒戴歐的親衛隊 94 物魔攻
A 750
克魯瑪高塔2樓 賽勒弗普因 基座原型 104 物魔防 A 750
克魯瑪高塔3樓 葛拉裘 瓦裡達斯警衛弓兵 112 HP A 910
克魯瑪高塔3樓 尤裡烏斯 梅弗爾德 120 MP A 910
克魯瑪高塔3樓 瑪格那斯 羅爾卡 128 361427 貫穿 A 910

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~