Highest CP by Pokemon type 各屬性最高CP的寶可夢
暴鯉龍 Gyarados
戰斗力(CP) | 3281 | 11/251 |
攻擊(ATK) | 237 | 14/251 |
防御(DEF) | 197 | 47/251 |
耐力(STA) | 190 | 25/251 |
赫拉克羅斯 Heracross
戰斗力(CP) | 2938 | 19/251 |
攻擊(ATK) | 234 | 18/251 |
防御(DEF) | 189 | 62/251 |
耐力(STA) | 160 | 59/251 |
快龍 Dragonite
戰斗力(CP) | 3581 | 5/251 |
攻擊(ATK) | 263 | 3/251 |
防御(DEF) | 201 | 41/251 |
耐力(STA) | 182 | 33/251 |
耿鬼 Gengar
戰斗力(CP) | 2619 | 39/251 |
攻擊(ATK) | 261 | 5/251 |
防御(DEF) | 156 | 113/251 |
耐力(STA) | 120 | 130/251 |
臭臭泥 Muk
戰斗力(CP) | 2709 | 33/251 |
攻擊(ATK) | 190 | 68/251 |
防御(DEF) | 184 | 66/251 |
耐力(STA) | 210 | 14/251 |
太陽伊布 Espeon
戰斗力(CP) | 3000 | 18/251 |
攻擊(ATK) | 261 | 5/251 |
防御(DEF) | 194 | 53/251 |
耐力(STA) | 130 | 102/251 |
班吉拉 Tyranitar
戰斗力(CP) | 3670 | 3/251 |
攻擊(ATK) | 251 | 8/251 |
防御(DEF) | 212 | 23/251 |
耐力(STA) | 200 | 17/251 |
巨鉗螳螂 Scizor
戰斗力(CP) | 2801 | 28/251 |
攻擊(ATK) | 236 | 15/251 |
防御(DEF) | 191 | 59/251 |
耐力(STA) | 140 | 89/251 |
雷伊布 Jolteon
戰斗力(CP) | 2730 | 31/251 |
攻擊(ATK) | 232 | 21/251 |
防御(DEF) | 201 | 41/251 |
耐力(STA) | 130 | 102/251 |
火伊布 Flareon
戰斗力(CP) | 2904 | 23/251 |
攻擊(ATK) | 246 | 10/251 |
防御(DEF) | 204 | 35/251 |
耐力(STA) | 130 | 102/251 |
幸福蛋 Blissey
戰斗力(CP) | 3219 | 13/251 |
攻擊(ATK) | 129 | 169/251 |
防御(DEF) | 229 | 15/251 |
耐力(STA) | 510 | 1/251 |
椰蛋樹 Exeggutor
戰斗力(CP) | 2916 | 21/251 |
攻擊(ATK) | 233 | 20/251 |
防御(DEF) | 158 | 106/251 |
耐力(STA) | 190 | 25/251 |
拉普拉斯 Lapras
戰斗力(CP) | 2603 | 41/251 |
攻擊(ATK) | 165 | 111/251 |
防御(DEF) | 180 | 75/251 |
耐力(STA) | 260 | 6/251 |
布魯皇 Granbull
戰斗力(CP) | 2440 | 55/251 |
攻擊(ATK) | 212 | 37/251 |
防御(DEF) | 137 | 149/251 |
耐力(STA) | 180 | 34/251 |
鑽角犀獸 Rhydon
戰斗力(CP) | 3300 | 10/251 |
攻擊(ATK) | 222 | 31/251 |
防御(DEF) | 206 | 33/251 |
耐力(STA) | 210 | 14/251 |
Highest DPS by Pokemon type 各屬性最高每秒傷害: