驚傳部分民營銀行 不貸基隆、宜蘭貸款|三立財經台CH88

定存--固定利率

最近更新時間:民國 106 年 4 月 21 日 09 時 09 分

銀行 1 個月 2 個月 3 個月 6 個月 9 個月 一年 兩年 三年
38 家平均 0.567 0.571 0.624 0.758 0.856 1.032 1.051 1.07
日盛(寶島) 0.56 0.56 0.6 0.75 0.85 1.02 1.05 1.08
臺灣企銀 0.6 0.6 0.66 0.77 0.88 1.09 1.095 1.095
國泰世華 0.58 0.58 0.62 0.75 0.87 1.04 1.05 1.08
中國信託 0.54 0.54 0.6 0.72 0.83 1.04 1.025 1.05
大眾銀行 0.6 0.6 0.63 0.77 0.88 1.05 1.065 1.105
新光(誠泰)
0.6 0.6 0.63 0.79 0.9 1.07 1.075 1.11
郵局 0.59 0.59 0.65 0.77 0.77 1.04 1.04 1.04
兆豐銀行 0.59 0.59 0.62 0.78 0.91 1.04 1.06 1.09
臺灣銀行 0.6 0.6 0.63 0.795 0.91 1.07 1.075 1.115
華南銀行 0.6 0.6 0.66 0.77 0.88 1.09 1.095 1.095
彰化銀行 0.6 0.6 0.66 0.77 0.88 1.09 1.095
1.095
第一銀行 0.6 0.6 0.66 0.77 0.88 1.09 1.095 1.095
土地銀行 0.6 0.6 0.63 0.785 0.9 1.07 1.075 1.11
合作金庫 0.6 0.6 0.64 0.775 0.89 1.07 1.075 1.105
玉山銀行 0.59 0.59 0.62 0.74 0.88 1.05 1.05 1.06
台新銀行 0.6 0.6 0.63 0.75 0.9 1.05 1.04 1.04
聯邦銀行 0.59 0.59 0.65 0.75
0.88 1.07 1.09 1.1
星展(寶華) 0.56 0.58 0.66 0.77 0.77 1.04 1.04 1.04
凱基(萬泰) 0.6 0.6 0.64 0.75 0.89 1.05 1.06 1.08
上海銀行 0.6 0.6 0.63 0.77 0.88 1.05 1.07 1.07
匯豐銀行 0.5 0.5 0.56 0.69 0.81 0.92 1 1
台北富邦 0.57 0.57 0.63 0.79 0.92 1.05 1.065 1.105
板信銀行 0.6 0.6 0.66 0.795 0.91 1.1 1.11 1.12
花旗銀行 0.59 0.59 0.62 0.78 0.9 1.04 1.06 1.08
陽信銀行 0.6 0.6 0.63 0.795 0.91 1.075 1.08 1.12
永豐銀行
0.58 0.58 0.63 0.74 0.88 1.08 1.09 1.1
京城銀行 0.56 0.56 0.6 0.73 0.84 1.07 1.05 1.12
三信商銀 0.6 0.6 0.66 0.78 0.9 1.07 1.075 1.095
台中銀行 0.6 0.6 0.66 0.795 0.91 1.09 1.095 1.095
高雄銀行 0.59 0.59 0.63 0.76 0.91 1.04 1.06 1.08
遠東商銀 0.6 0.6 0.65 0.8 0.91 1.07 1.07
1.07
元大銀行 0.6 0.6 0.63 0.77 0.88 1.05 1.065 1.105
渣打銀行 0.13 0.13 0.32 0.7 0.38 0.7 0.88 0.93
安泰銀行 0.6 0.6 0.65 0.78 0.9 1.05
1.08 1.08
華泰銀行 0.6 0.6 0.65 0.78 0.91 1.07 1.09 1.115
瑞興銀行 0.6 0.6 0.63 0.79 0.91 1.04 1.08 1.11
農業金庫 0.59 0.59 0.64 0.74 0.8 0.97 1.015 1.025
澳盛銀行 0.25 0.35 0.55 0.5 0.5 0.55 0.65 0.65

以上利率表,11個月(含)以下,為定期存款利率,12個月(含)以上,為定期儲蓄存款利率。 

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~