Pokémon GO 新引入的 洗翠寶可夢 能力數據與 CP
Pokémon GO 洗翠地區寶可夢能力
最近正式開上市 《寶可夢傳說:阿爾宙斯》,我們希望更深入地了新引入的 洗翠寶可夢。我們預計這些寶可夢將在接下來的幾周或幾個月內找到引入Pokémon GO ,它們的能力數據在起著至關重要的作用。
我們使用我們的 Pokemon GO 與 主系列遊戲計算公式,計算了所有新 洗翠地區版本的寶可夢能力數據與 CP。
洗翠地區寶可夢
寶可夢 | 攻擊 | 防御 | 耐力 | 最高 CP@ L40 |
---|---|---|---|---|
狙射樹梟草 格鬥 | 213 | 174 | 204 | 2897 |
火爆獸火 幽靈 | 238 | 172 | 177 | 2994 |
大劍鬼水 惡 | 218 | 152 | 207 | 2802 |
卡蒂狗火 岩石 | 142 | 92 | 155 | 1322 |
風速狗火 岩石 | 232 | 165 | 216 | 3145 |
霹靂電球電 草 | 109 | 111 | 120 | 1010 |
頑皮雷彈電 草 | 176 | 176 | 155 | 2149 |
劈斧螳螂蟲 岩石 | 253 | 174 | 172 | 3146 |
千針魚惡 毒 | 184 | 151 | 163 | 2136 |
萬針魚惡 毒 | 222 | 171 | 198 | 2946 |
狃拉毒 格鬥 | 189 | 146 | 146 | 2051 |
大狃拉毒 格鬥 | 259 | 158 | 190 | 3222 |
月月熊一般 地面 | 243 | 181 | 277 | 3854 |
詭角鹿一般 超能力 | 206 | 145 | 230 | 2732 |
裙兒小姐草 格鬥 | 208 | 159 | 172 | 2512 |
野蠻鱸魚-W水 | 189 | 129 | 172 | 2090 |
幽尾玄魚-M水 幽靈 | 217 | 144 | 260 | 3029 |
幽尾玄魚-F水 幽靈 | 199 | 144 | 260 | 2794 |
索羅亞一般 幽靈 | 162 | 79 | 111 | 1203 |
索羅亞克一般 幽靈 | 261 | 128 | 146 | 2615 |
勇士雄鷹超能力 飛行 | 213 | 137 | 242 | 2814 |
冰岩怪冰 岩石 | 214 | 238 | 216 | 3457 |
黏美兒龍 鋼 | 153 | 190 | 151 | 1935 |
黏美龍龍 鋼 | 211 | 255 | 190 | 3320 |
眷戀雲-I妖精 飛行 | 281 | 162 | 179 | 3425 |
眷戀雲-T妖精 飛行 | 250 | 201 | 179 | 3388 |
帝牙盧卡-O鋼 龍 | 270 | 225 | 205 | 4090 |
帕路奇亞-O水 龍 | 286 | 223 | 188 | 4132 |
洗翠地區寶可夢模型
劈斧螳螂
霹靂電球與頑皮雷彈
月月熊
卡蒂狗與風速狗
千針魚與萬針魚
黏美兒與黏美龍
勇士雄鷹
眷戀雲-I與眷戀雲-T
野蠻鱸魚-W、幽尾玄魚-M與幽尾玄魚-F
狙射樹梟、火爆獸與大劍鬼
裙兒小姐
索羅亞與索羅亞克