當期團戰、孵蛋、田野調查、百變怪偽裝、聚焦時刻及Go對戰聯盟賽季集中串
當期團戰、孵蛋、田野調查、百變怪偽裝、聚焦時刻及Go對戰聯盟賽季集中串
我們決定將當期的團戰、孵蛋、田野調查、百變怪偽裝、聚焦時刻及Go對戰聯盟賽季集中到一篇文中並置頂,方便版友查詢使用,目前由小弟負責此文的更新團體戰頭目列表:資料來源:https://leekduck.com/boss/孵蛋列表:左上有地球標示的表示是區域限定,只有在他們原本的出沒地區拿到的蛋可以孵出來2km蛋:5km蛋:10km蛋:火箭隊幹部的12km蛋:時時刻刻蛋:友情禮物的7km蛋:資料來源:https://thesilphroad.com/egg-distances田野調查列表:除了田野調查以外,每日還可以獲得一個額外任務,詳情請見https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=29659&snA=39167十二月的田野調查:原本的圖片來源因為不明原因停止更新,先用版友的文字版頂著
任務名稱
|
捕獲寶可夢 | IV100CP | 是否有色違 |
捕捉5隻寶可夢 |
小約克
|
392 | ✨ |
捕捉7隻寶可夢 | 鯉魚王 | 117 | ✨ |
捕捉1隻龍屬性的寶可夢 | 迷你龍 | 430 | ✨ |
同上 | 寶貝龍 | 495 | ✨ |
捕捉5種不同的寶可夢 | 泡沫栗鼠 | 374 | ✨ |
捕捉5隻擁有天氣優勢的寶可夢 | 六尾(關都) | 378 | ✨ |
蚊香蝌蚪 | 355 | ✨ | |
沙河馬 | 582 | ✨ | |
雪笠怪 | 497 | ✨ | |
捕捉寶可夢時使用5個樹果 | 哎呀球菇 | 419 | |
投出5次Nice | 土龍弟弟 | 724 | ✨ |
投出3次Great | 布魯 | 530 | ✨ |
觸手百合 | 553 | ✨ | |
太古羽蟲 | 655 | ✨ | |
連續投出3次Great | 大岩蛇 | 472 | ✨ |
連續投出3次曲球 | 可達鴨 | 474 | ✨ |
連續用曲球投出5次Great | 晃晃斑 | 523 | ✨ |
連續投出3次Excellent | 圓陸鯊 | 477 | ✨ |
在等級3以上的團體戰中獲勝1次 | 化石盔 | 662 | ✨ |
鐮刀盔 | 587 | ✨ | |
在團體戰中獲勝1次 | 狃拉 | 879 | ✨ |
在GO對戰聯盟中獲得1場勝利 | 青棉鳥 | 353 | ✨ |
打敗3個GO火箭隊手下 | 大岩蛇 | 472 | ✨ |
在團體戰中獲勝5次 | 化石翼龍 | 1193 | ✨ |
孵化1個蛋 | 巨翅飛魚 | 903 | |
孵化2個蛋 | 鐵啞鈴 | 418 | ✨ |
孵化3個蛋 | 六尾(阿羅拉) | 378 | ✨ |
讓1隻寶可夢進化 | 伊布 | 459 | ✨ |
強化寶可夢3次 | 妙蛙種子 | 477 | ✨ |
小火龍 | 420 | ✨ | |
傑尼龜 | 405 | ✨ | |
強化寶可夢5次 | 菊草葉 | 400 | ✨ |
火球鼠 | 420 | ✨ | |
小鉅鱷 | 485 | ✨ | |
強化寶可夢7次 | 木守宮 | 451 | ✨ |
火雉雞 | 468 | ✨ | |
水躍魚 | 483 | ✨ | |
和夥伴獲得5顆心心 | 胖丁 | 310 | ✨ |
和夥伴一起走路,取得2顆糖果 | 掘掘兔 | 237 | ✨ |
和夥伴一起走路,取得3顆糖果 | 喵喵(關都) | 320 | ✨ |
泥巴魚(合眾) | 926 | ||
交換1隻寶可夢 | 海刺龍 | 897 | |
傳送10個友誼禮物 | 信使鳥 | 469 | ✨ |
拜訪3個寶可夢補給站 | 樹才怪 | 920 | ✨ |
拜訪5個寶可夢補給站 | 拉魯拉斯 | 231 | ✨ |
為野生寶可夢拍攝1張GO Snapshop照片 | 毽子草 | 257 | |
蜻蜻蜓 | 630 | ✨ | |
黑暗鴨 | 669 | ✨ | |
為野生的冰屬性寶可夢拍攝2張GO Snapshop照片 | 海豹球 | 412 |
百變怪偽裝表:
聚焦時刻:
12 月聚焦時刻:
12 月 7 日:電擊獸,傳送糖果兩倍。
12 月 14 日:鴨嘴火獸,進化經驗兩倍。
12 月 21 日:雪笠怪,捕捉經驗兩倍。
12 月 28 日:小噴嚏熊,捕捉糖果兩倍。
Go對戰聯盟當前賽季: