航運股領航前行 28檔不怕暈船股價衝

航運股領航前行 28檔不怕暈船股價衝

台股示意圖。圖/本報資料照片

台股今(27日)加權股價指數收盤報16,601.61點,跌42.08點,跌幅0.25%,成交量為5,333.19億。

據業內初步統計,上市、櫃股票合計雃博 、雲辰、合邦、VHQ-KY等28檔強勢漲停板,表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下,僅供參考:

台股上市股今漲幅達9%的有15檔,前10名都是漲停為雃博 (4106)、雲辰 (2390)、全台 (3038)、宅配通 (2642)、華航 (2610)、長榮航 (2618)、台驊 (2636)、聚隆 (1466)、海光 (2038)、泰福-KY (6541),另外,漲停個股還有美亞 (2020)、台耀 (4746)、官田鋼 (2017)、金麗-KY (8429)、萬海 (2615)。

上市股今跌幅超過4%的有7檔,跌幅前10名個股為普安 (2495)、豐泰 (9910)、尼得科超眾 (6230)、光聖 (6442)、穎崴 (6515)、晟鈦 (3229)、誠創 (3536)、聯昌 (2431)、榮創 (3437)、宏遠 (1460)。

上市成交量前10名個股依序為 陽明 (2609)、長榮 (2603)、群創 (3481)、友達 (2409)、華航 (2610)、中鋼 (2002)、長榮航 (2618)、中鴻 (2014)、萬海 (2615)、彩晶 (6116)。

上櫃有17檔9%以上漲幅,漲幅前10名為合邦 (6103)、VHQ-KY (4803)、太醫 (4126)、陸海 (5603)、熒茂 (4729)、基亞 (3176)、台微體 (4152)、龍巖 (5530)、優盛 (4121)、天品 (6199)以上皆漲停,另還有中茂 (5205)、天蔥 (2740)、逸達 (6576)也是漲停。

今日上櫃有13檔股票有5%以上跌幅,跌幅前10名依序為百徽 (6259)、昇益 (5455)、鈺太 (6679)、智聯服務 (6751)、新零售 (3085)、沈氏 (8921)、勤崴 (6516)、建暐 (8092)、哲固 (3434)、立康 (6242)。

上櫃成交量前10名威剛 (3260)、合晶 (6182)、漢磊 (3707)、先進光 (3362)、陸海 (5603)、宏遠證 (6015)、金居 (8358)、優盛 (4121)、大田 (8924)、東洋 (4105)。

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~