神山熄火沒在怕 65檔火花四射

神山熄火沒在怕 65檔火花四射

台股示意圖。圖/本報資料照片

台股示意圖。圖/本報資料照片

 

台股今(18日)加權股價指數收盤報16,424.51點,漲62.22點,漲幅0.38%,成交量為3,655.26億。

據業內初步統計,上市、櫃股票合計威致、茂順、保銳 、亞信等65檔強勢漲停板,表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下,僅供參考:

台股上市股今漲幅7%以上的有49檔,前10名有威致 (2028)、茂順 (9942)、直得 (1597)、錩新 (2415)、新興 (2605)、基勝-KY (8427)、耀登 (3138)、昇貿 (3305)、志信 (2611)、旺宏 (2337)以上皆漲停。

今日有2檔個股超過5%跌幅,跌幅前10名為科風 (3043)、致茂 (2360)、威宏-KY (8442)、華冠 (8101)、晟鈦 (3229)、祥碩 (5269)、商億-KY (8482)、業旺 (1475)、超豐 (2441)、億豐 (8464)。

上市成交量前10名個股依序為長榮 (2603)、華邦電 (2344)、陽明 (2609)、聯電 (2303)、旺宏 (2337)、群創 (3481)、友達 (2409)、中石化 (1314) 、日月光投控 (3711)、彩晶 (6116)。

上櫃有49檔7%以上漲幅,漲幅前10名保銳 (8093)、亞信 (3169)、基亞 (3176)、力旺 (3529)、常珵 (8097)、晶宏 (3141)、弘煜科 (6482)、映興 (3597)、點序 (6485)、亨泰光 (6747)以上皆漲停。

今日上櫃有8檔股票有5%以上的跌幅,跌幅前10名依序為華義 (3086)、地心引力 (3629)、尚茂 (8291)、華鎂鑫 (8087)、通訊-KY (6404)、驊訊 (6237)、系通 (5348)、星寶國際 (6130)、南璋 (4712)、進泰電子 (3465)。

上櫃成交量前10名為元太 (8069)、金居 (8358)、中光電 (5371)、驊訊 (6237)、威剛 (3260)、康和證 (6016)、正德 (2641)、建錩 (5014)、合晶 (6182)、欣銓 (3264)。

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~