台積賣壓蜂擁而出 10檔逆勢放光芒

台積賣壓蜂擁而出 10檔逆勢放光芒

台股示意圖。圖/本報資料照片

台股示意圖。圖/本報資料照片

 

台股今(26日)加權股價指數收盤報15,658.85點,跌287.69點,跌幅1.80%,成交量為3,526.24億。

據業內初步統計,上市、櫃股票合計大銀微系統、松翰、 臺龍、倚強股份等10檔強勢漲停板,表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下,僅供參考:

台股上市股今漲幅5%以上的有11檔,前10名有大銀微系統 (4576)、松翰 (5471)、全球 (4540)、淘帝-KY (2929)以上皆漲停,另還有安普新 (6743)、晶技 (3042)、耿鼎 (1524)、毛寶 (1732)、科風 (3043)、直得 (1597)。

今日有29檔個股超過5%跌幅,跌幅前10名為華上 (6289)、天鈺 (4961)、天瀚 (6225)、新世紀 (3383)、世芯-KY (3661)、京鼎 (3413)、大飲 (1213)、凱美 (2375)、立積 (4968)、燁興 (2007)。

上市成交量前10名個股依序為 聯電 (2303)、長榮 (2603)、陽明 (2609)、華邦電 (2344)、鴻海 (2317)、友達 (2409)、群創 (3481)、彩晶 (6116)、台積電 (2330)、旺宏 (2337)。

上櫃有15檔5%以上漲幅,漲幅前10名臺龍 (6246)、倚強股份 (3219)、亨泰光 (6747)、同致 (3552)、華義 (3086)、佑華 (8024)以上皆漲停,另還有昇銳 (3128)、燦星旅 (2719)、及成 (3095)、九齊 (6494)

今日上櫃有21檔股票有5%以上的跌幅,跌幅前10名依序為華鎂鑫 (8087)、驊訊 (6237)、金麗科 (3228)、旺矽 (6223)、長聖 (6712)、金穎生技 (1796)、康呈 (6236)、元勝國際 (4419)、建達 (6118)、洛碁 (8077)。

上櫃成交量前10名為精材 (3374)、金居 (8358)、宏捷科 (8086)、同致 (3552)、元太 (8069)、驊訊 (6237)、欣銓 (3264)、旺矽 (6223)、中美晶 (5483)、建錩 (5014) 。

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~