資金輪動 28檔讓投資人平安夜好心安

資金輪動 28檔讓投資人平安夜好心安

台股示意圖。圖/本報資料照片

台股示意圖。圖/本報資料照片

 

台股今(24日)加權股價指數收盤報14,280.28點,漲57.19點,漲幅0.40%,成交量為2,218.93億。

據業內初步統計,上市、櫃股票合計海光、集盛、長園科、驊訊等28檔強勢漲停板,表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下,僅供參考:

台股上市股今漲幅5%以上的有37檔,前10名為威鋒電子 (6756) 、海光 (2038)、集盛 (1455)、華興 (6164)、億麗 (2443)、凱美 (2375)、佳凌 (4976)、威強電 (3022)、盛達 (3027)、淳安 (6283),以上除威鋒電子外皆漲停。

今日有6檔個股超過5%跌幅,跌幅前10名旭富 (4119)跌停,另還有美德醫療-DR (9103)、毛寶 (1732)、基勝-KY (8427)、同泰 (3321)、威盛 (2388)、泰福-KY (6541)、喬山 (1736)、統領 (2910)、東華 (1418)。

上市成交量前10名個股中石化 (1314)、華邦電 (2344)、陽明 (2609)、群創 (3481)、長榮 (2603)、大同 (2371)、聯電 (2303)、開發金 (2883)、安集 (6477)、友達 (2409)。

上櫃有31檔5%以上漲幅,漲幅前10名的個股有長園科 (8038)、驊訊 (6237)、律勝 (3354)、台半 (5425)、邑錡 (7402)、建暐 (8092)、九豪 (6127)、研通 (6229)、大峽谷-KY (5281)、紘康 (6457),以上除紘康外皆漲停。

今日上櫃有6檔股票有5%以上的跌幅,跌幅前10名有永日 (4102)、寬魚國際 (6101)、湧德 (3689)、金麗科 (3228)、寶碩 (5210)、榮群 (8034)、合世 (1781)、陸海 (5603)、亞都 (5703)、益安 (6499)。

上櫃成交量前10名為金居 (8358)、茂迪 (6244)、台半 (5425)、驊訊 (6237)、合晶 (6182)、鈺創 (5351)、佳邦 (6284)、中美晶 (5483)、漢磊 (3707)、建舜電 (3322)。

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~