2019/07/16 今彩539 毒支
獎金分配表
本期總獎金(含累積) | 新臺幣 | 1,069,639,142 | 元整 |
本期銷售總額 | 新臺幣 | 237,360,400 | 元整 |
本期獎金分配 |
|||||
獎項 | 對中獎號數 | 本期各獎項獎金總額 | 上期累積獎金總額 | 中獎注數 | 每注中獎獎金 |
頭獎 | 第1區6個+第2區 | 73,240,698 | 931,477,566 | 0 | 0 |
貳獎 | 第1區6個 | 9,052,221 | 7,613,356 | 1 | 16,665,577 |
參獎 | 第1區任5個+第2區 | 2,550,000 | 17 | 150,000 | |
肆獎 | 第1區任5個 | 2,520,000 | 126 | 20,000 | |
伍獎 | 第1區任4個+第2區 | 2,976,000 | 744 | 4,000 | |
陸獎 | 第1區任4個 | 4,000,000 | 5,000 | 800 | |
柒獎 | 第1區任3個+第2區 | 4,078,400 | 10,196 | 400 | |
捌獎 | 第1區任2個+第2區 | 11,774,400 | 58,872 | 200 | |
玖獎 | 第1區任3個 | 6,945,500 | 69,455 | 100 | |
普獎 | 第1區任1個+第2區 | 13,411,000 | 134,110 | 100 |
註:1.頭獎及貳獎由各該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該捨去部分所產生之