2019世界經濟排名出爐 台灣成績不俗

2019世界GDP排名(名義GDP國內生產總值世界排名)「台灣23」

GDP總量排名 國家名稱 單位億美元 GDP總量(人民幣億元) GDP總量(人民幣億元) 地區
排名第1   美國 $210244.2億 ¥1368689.742億元 壹佰參拾陸萬捌仟陸佰捌拾玖億元 美洲國家
排名第2   
中國
$142433.7億 ¥927243.387億元 玖拾貳萬柒仟貳佰肆拾參億元 亞洲國家
排名第3   日本 $52053億 ¥338865.03億元 參拾參萬捌仟捌佰陸拾伍億元 亞洲國家
排名第4   德國 $40742.3億 ¥265232.373億元 貳拾陸萬伍仟貳佰參拾貳億元 歐洲國家
排名第5   印度 $29262.4億 ¥190498.224億元 壹拾玖萬零肆佰玖拾捌億元 亞洲國家
排名第6   法國 $28707.4億 ¥186885.174億元 壹拾捌萬陸仟捌佰捌拾伍億元 歐洲國家
排名第7   英國 $27306.9億 ¥177767.919億元
壹拾柒萬柒仟柒佰陸拾柒億元 歐洲國家
排名第8   巴西 $22992.3億 ¥149679.873億元 壹拾肆萬玖仟陸佰柒拾玖億元 美洲國家
排名第9   意大利 $21059.4億 ¥137096.694億元 壹拾參萬柒仟零玖拾陸億元 歐洲國家
排名第10   
加拿大
$18386.4億 ¥119695.464億元 壹拾壹萬玖仟陸佰玖拾伍億元 美洲國家
排名第11   韓國 $16679.5億 ¥108583.545億元 壹拾萬捌仟伍佰捌拾參億元 亞洲國家
排名第12   俄羅斯 $15858.8億 ¥103240.788億元 壹拾萬參仟貳佰肆拾億元 歐洲國家
排名第13   澳大利亞 $15642.9億 ¥101835.279億元 壹拾萬壹仟捌佰參拾伍億元 大洋州國家
排名第14   西班牙 $14795.5億 ¥96318.705億元 玖萬陸仟參佰壹拾捌億元 歐洲國家
排名第15   墨西哥 $13213.4億 ¥86019.234億元
捌萬陸仟零壹拾玖億元 美洲國家
排名第16   印度尼西亞 $11799.1億 ¥76812.141億元 柒萬陸仟捌佰壹拾貳億元 亞洲國家
排名第17   土耳其 $9622.26億 ¥62640.9126億元 陸萬貳仟陸佰肆拾億元 亞洲國家
排名第18   荷蘭
$9219.9億 ¥60021.549億元 陸萬零貳拾壹億元 歐洲國家
排名第19   沙特阿拉伯 $7331.44億 ¥47727.6744億元 肆萬柒仟柒佰貳拾柒億元 亞洲國家
排名第20   瑞士 $7293.72億 ¥47482.1172億元 肆萬柒仟肆佰捌拾貳億元 歐洲國家
排名第21   阿根廷 $7120.39億 ¥46353.7389億元 肆萬陸仟參佰伍拾參億元 美洲國家
排名第22   瑞典 $6227.24億 ¥40539.3324億元 肆萬零伍佰參拾玖億元 歐洲國家
排名第23   中國台灣 $6048.59億 ¥39376.3209億元
參萬玖仟參佰柒拾陸億元 亞洲
排名第24   波蘭 $6008.22億 ¥39113.5122億元 參萬玖仟壹佰壹拾參億元 歐洲國家
排名第25   比利時 $5492.78億 ¥35757.9978億元 參萬伍仟柒佰伍拾柒億元 歐洲國家
排名第26   尼日利亞
$5363.2億 ¥34914.432億元 參萬肆仟玖佰壹拾肆億元 非洲國家
排名第27   泰國 $4981.89億 ¥32432.1039億元 參萬貳仟肆佰參拾貳億元 亞洲國家
排名第28   奧地利 $4598.26億 ¥29934.6726億元 貳萬玖仟玖佰參拾肆億元 歐洲國家
排名第29   伊朗 $4249.98億 ¥27667.3698億元 貳萬柒仟陸佰陸拾柒億元 亞洲國家
排名第30   阿聞酋 $4228.88億 ¥27530.0088億元 貳萬柒仟伍佰參拾億元 亞洲國家
排名第31   挪威 $4189.85億 ¥27275.9235億元 貳萬柒仟貳佰柒拾伍億元 歐洲國家
排名第32   菲律賓 $3976.63億 ¥25887.8613億元 貳萬伍仟捌佰捌拾柒億元 亞洲國家
排名第33   馬來西亞 $3766.51億 ¥24519.9801億元 貳萬肆仟伍佰壹拾玖億元 亞洲國家
排名第34   愛爾蘭 $3765.17億 ¥24511.2567億元 貳萬肆仟伍佰壹拾壹億元 歐洲國家
排名第35   南非 $3742.55億 ¥24364.0005億元 貳萬肆仟參佰陸拾肆億元 非洲國家
排名第36   以色列 $3740.4億 ¥24350.004億元 貳萬肆仟參佰伍拾億元 亞洲國家
排名第37   丹麥 $3658.39億 ¥23816.1189億元 貳萬參仟捌佰壹拾陸億元 歐洲國家
排名第38   香港 $3583.06億 ¥23325.7206億元 貳萬參仟參佰貳拾伍億元 亞洲
排名第39   哥倫比亞 $3408.14億 ¥22186.9914億元 貳萬貳仟壹佰捌拾陸億元
美洲國家
排名第40   新加坡 $3284.19億 ¥21380.0769億元 貳萬壹仟參佰捌拾億元 亞洲國家
排名第41   孟加拉國 $2989.43億 ¥19461.1893億元 壹萬玖仟肆佰陸拾壹億元 亞洲國家
排名第42   芬蘭 $2828.12億
¥18411.0612億元 壹萬捌仟肆佰壹拾壹億元 歐洲國家
排名第43   智利 $2770.77億 ¥18037.7127億元 壹萬捌仟零參拾柒億元 美洲國家
排名第44   越南 $2556.67億 ¥16643.9217億元 壹萬陸仟陸佰肆拾參億元 亞洲國家
排名第45   捷克 $2521.16億 ¥16412.7516億元 壹萬陸仟肆佰壹拾貳億元 歐洲國家
排名第46   秘魯 $2350.57億 ¥15302.2107億元 壹萬伍仟參佰零貳億元 美洲國家
排名第47   葡萄牙 $2298.64億 ¥14964.1464億元 壹萬肆仟玖佰陸拾肆億元
歐洲國家
排名第48   希臘 $2298.59億 ¥14963.8209億元 壹萬肆仟玖佰陸拾參億元 歐洲國家
排名第49   新西蘭 $2264.87億 ¥14744.3037億元 壹萬肆仟柒佰肆拾肆億元 大洋州國家
排名第50   伊拉克 $2123.35億
¥13823.0085億元 壹萬參仟捌佰貳拾參億元 亞洲國家
排名第51   卡塔爾 $1918.75億 ¥12491.0625億元 壹萬貳仟肆佰玖拾壹億元 亞洲國家
排名第52   阿爾及利亞 $1853.96億 ¥12069.2796億元 壹萬貳仟零陸拾玖億元 非洲國家
排名第53
  委內瑞拉 $1848.38億 ¥12032.9538億元 壹萬貳仟零參拾貳億元 美洲國家
排名第54   哈薩克斯坦 $1847.24億 ¥12025.5324億元 壹萬貳仟零貳拾伍億元 亞洲國家
排名第55   蘇丹 $1728.41億 ¥11251.9491億元 壹萬壹仟貳佰伍拾壹億元
非洲國家
排名第56   匈牙利 $1510.11億 ¥9830.8161億元 玖仟捌佰參拾億元 歐洲國家
排名第57   安哥拉 $1402.81億 ¥9132.2931億元 玖仟壹佰參拾貳億元 非洲國家
排名第58   科威特 $1342.37億 ¥8738.8287億元
捌仟柒佰參拾捌億元 亞洲國家
排名第59   摩洛哥 $1258.94億 ¥8195.6994億元 捌仟壹佰玖拾伍億元 非洲國家
排名第60   烏克蘭 $1187.83億 ¥7732.7733億元 柒仟柒佰參拾貳億元 歐洲國家
排名第61   斯洛伐克 $1101.22億 ¥7168.9422億元 柒仟壹佰陸拾捌億元 歐洲國家
排名第62   厄瓜多爾 $1014.64億 ¥6605.3064億元 陸仟陸佰零伍億元 美洲國家
排名第63   波多黎各 $1008.55億 ¥6565.6605億元 陸仟伍佰陸拾伍億元 美洲
排名第64
  埃塞俄比亞 $950.35億 ¥6186.7785億元 陸仟壹佰捌拾陸億元 非洲國家
排名第65   斯裡蘭卡 $940.5億 ¥6122.655億元 陸仟壹佰貳拾貳億元 亞洲國家
排名第66   肯尼亞 $936.88億 ¥6099.0888億元 陸仟零玖拾玖億元 非洲國家
排名第67   多米尼加共和國 $842.55億 ¥5485.0005億元 伍仟肆佰捌拾伍億元
排名第68   緬甸 $821.78億 ¥5349.7878億元 伍仟參佰肆拾玖億元 亞洲國家
排名第69   阿曼 $802.56億 ¥5224.6656億元
伍仟貳佰貳拾肆億元 亞洲國家
排名第70   危地馬拉 $796.06億 ¥5182.3506億元 伍仟壹佰捌拾貳億元 美洲國家
排名第71   盧森堡 $723.69億 ¥4711.2219億元 肆仟柒佰壹拾壹億元 歐洲國家
排名第72   烏茲別克斯坦 $721.96億 ¥4699.9596億元 肆仟陸佰玖拾玖億元 亞洲國家
排名第73   烏拉圭 $695.46億 ¥4527.4446億元 肆仟伍佰貳拾柒億元 美洲國家
排名第74   巴拿馬 $690.27億 ¥4493.6577億元 肆仟肆佰玖拾參億元 美洲國家
排名第75   保加利亞 $642.53億 ¥4182.8703億元 肆仟壹佰捌拾貳億元 歐洲國家
排名第76   坦桑尼亞 $616.77億 ¥4015.1727億元 肆仟零壹拾伍億元 非洲國家
排名第77   克羅地亞 $603.98億 ¥3931.9098億元 參仟玖佰參拾壹億元 歐洲國家
排名第78   澳門 $591.24億 ¥3848.9724億元 參仟捌佰肆拾捌億元 亞洲
排名第79   利比亞 $582.29億 ¥3790.7079億元 參仟柒佰玖拾億元 非洲國家
排名第80   黎巴嫩 $573.68億 ¥3734.6568億元 參仟柒佰參拾肆億元 亞洲國家
排名第81   白俄羅斯 $563.31億 ¥3667.1481億元 參仟陸佰陸拾柒億元 歐洲國家
排名第82   斯洛文尼亞 $547.66億 ¥3565.2666億元 參仟伍佰陸拾伍億元 歐洲國家
排名第83   立陶宛 $544.48億
¥3544.5648億元 參仟伍佰肆拾肆億元 歐洲國家
排名第84   加納 $528.63億 ¥3441.3813億元 參仟肆佰肆拾壹億元 非洲國家
排名第85   土庫曼斯坦 $515.22億 ¥3354.0822億元 參仟參佰伍拾肆億元 亞洲國家
排名第86   
科特迪瓦
$497.27億 ¥3237.2277億元 參仟貳佰參拾柒億元 非洲國家
排名第87   阿塞拜疆 $462.01億 ¥3007.6851億元 參仟零柒億元 亞洲國家
排名第88   約旦 $447.94億 ¥2916.0894億元 貳仟玖佰壹拾陸億元 亞洲國家
排名第89
  玻利維亞 $443.18億 ¥2885.1018億元 貳仟捌佰捌拾伍億元 美洲國家
排名第90   突尼斯 $412.52億 ¥2685.5052億元 貳仟陸佰捌拾伍億元 非洲國家
排名第91   巴林 $366.38億 ¥2385.1338億元 貳仟參佰捌拾伍億元 亞洲國家
排名第92   拉脫維亞 $358.43億 ¥2333.3793億元 貳仟參佰參拾參億元 歐洲國家
排名第93   喀麥隆 $353.47億 ¥2301.0897億元 貳仟參佰零壹億元 非洲國家
排名第94   巴拉圭 $323.19億 ¥2103.9669億元
貳仟壹佰零參億元 美洲國家
排名第95   冰島 $310.81億 ¥2023.3731億元 貳仟零貳拾參億元 歐洲國家
排名第96   烏干達 $307.65億 ¥2002.8015億元 貳仟零貳億元 非洲國家
排名第97   愛沙尼亞 $306.28億
¥1993.8828億元 壹仟玖佰玖拾參億元 歐洲國家
排名第98   薩爾瓦多 $299.74億 ¥1951.3074億元 壹仟玖佰伍拾壹億元 美洲國家
排名第99   也門 $286.52億 ¥1865.2452億元 壹仟捌佰陸拾伍億元 亞洲國家
排名第100   
贊比亞
$282.42億 ¥1838.5542億元 壹仟捌佰參拾捌億元 非洲國家
排名第101   尼泊爾 $279.24億 ¥1817.8524億元 壹仟捌佰壹拾柒億元 亞洲國家
排名第102   柬埔寨 $265.66億 ¥1729.4466億元 壹仟柒佰貳拾玖億元 亞洲國家
排名第103   洪都拉斯 $242.24億 ¥1576.9824億元 壹仟伍佰柒拾陸億元 美洲國家
排名第104   巴布亞新幾內亞 $241.19億 ¥1570.1469億元 壹仟伍佰柒拾億元 大洋州國家
排名第105   阿富汗 $239.06億 ¥1556.2806億元 壹仟伍佰伍拾陸億元 亞洲國家
排名第106   塞浦路斯 $238.57億 ¥1553.0907億元 壹仟伍佰伍拾參億元 亞洲國家
排名第107   特立尼達和多巴哥 $215.62億 ¥1403.6862億元 壹仟肆佰零參億元 美洲國家
排名第108   津巴布韋 $206.01億 ¥1341.1251億元 壹仟參佰肆拾壹億元 非洲國家
排名第109   老撾 $204.44億 ¥1330.9044億元 壹仟參佰參拾億元 亞洲國家
排名第110   塞內加爾 $195.78億 ¥1274.5278億元 壹仟貳佰柒拾肆億元 非洲國家
排名第111
  波斯尼亞和黑塞哥維那 $194.48億 ¥1266.0648億元 壹仟貳佰陸拾陸億元
排名第112   博茨瓦納 $182.18億 ¥1185.9918億元 壹仟壹佰捌拾伍億元 非洲國家
排名第113   格魯吉亞 $180.47億 ¥1174.8597億元 壹仟壹佰柒拾肆億元
亞洲國家
排名第114   馬裡 $172.99億 ¥1126.1649億元 壹仟壹佰貳拾陸億元 非洲國家
排名第115   加蓬 $165.08億 ¥1074.6708億元 壹仟零柒拾肆億元 非洲國家
排名第116   布基納法索 $159.78億 ¥1040.1678億元
壹仟零肆拾億元 非洲國家
排名第117   莫桑比克 $159.29億 ¥1036.9779億元 壹仟零參拾陸億元 非洲國家
排名第118   牙買加 $157.2億 ¥1023.372億元 壹仟零貳拾參億元 美洲國家
排名第119   尼加拉瓜 $155.38億
¥1011.5238億元 壹仟零壹拾壹億元 美洲國家
排名第120   阿爾巴尼亞 $148.77億 ¥968.4927億元 玖佰陸拾捌億元 歐洲國家
排名第121   馬耳他 $141.65億 ¥922.1415億元 玖佰貳拾貳億元 歐洲國家
排名第122   
納米比亞
$140.21億 ¥912.7671億元 玖佰壹拾貳億元 非洲國家
排名第123   毛裡求斯 $135.95億 ¥885.0345億元 捌佰捌拾伍億元 非洲國家
排名第124   馬斯頓 $130.14億 ¥847.2114億元 捌佰肆拾柒億元 歐洲
排名第125
  文萊 $128.24億 ¥834.8424億元 捌佰參拾肆億元 亞洲國家
排名第126   蒙古 $124.51億 ¥810.5601億元 捌佰壹拾億元 亞洲國家
排名第127   亞美尼亞 $121.03億 ¥787.9053億元 柒佰捌拾柒億元 亞洲國家
排名第128   馬達加斯加 $120.09億 ¥781.7859億元 柒佰捌拾壹億元 非洲國家
排名第129   貝寧 $115.58億 ¥752.4258億元 柒佰伍拾貳億元 非洲國家
排名第130   乍得 $106.85億 ¥695.5935億元 陸佰玖拾伍億元
非洲國家
排名第131   幾內亞 $106.14億 ¥690.9714億元 陸佰玖拾億元 非洲國家
排名第132   赤道幾內亞 $99.33億 ¥646.6383億元 陸佰肆拾陸億元 非洲國家
排名第133   巴哈馬 $99.15億 ¥645.4665億元
陸佰肆拾伍億元 美洲國家
排名第134   盧旺達 $98.69億 ¥642.4719億元 陸佰肆拾貳億元 非洲國家
排名第135   海地 $94.92億 ¥617.9292億元 陸佰壹拾柒億元 美洲國家
排名第136   摩爾多瓦 $92.96億 ¥605.1696億元 陸佰零伍億元 歐洲國家
排名第137   尼日爾 $92.82億 ¥604.2582億元 陸佰零肆億元 非洲國家
排名第138   剛果 $80.93億 ¥526.8543億元 伍佰貳拾陸億元 非洲國家
排名第139   厄立特裡亞 $77.64億 ¥505.4364億元 伍佰零伍億元 非洲國家
排名第140   吉爾吉斯斯坦 $77.35億 ¥503.5485億元 伍佰零參億元 亞洲國家
排名第141   塔吉克斯坦 $76.07億 ¥495.2157億元 肆佰玖拾伍億元 亞洲國家
排名第142   
馬拉維
$71.17億 ¥463.3167億元 肆佰陸拾參億元 非洲國家
排名第143   索馬裡 $70.36億 ¥458.0436億元 肆佰伍拾捌億元 非洲國家
排名第144   多哥 $57.64億 ¥375.2364億元 參佰柒拾伍億元 非洲國家
排名第145   斐濟 $57.38億 ¥373.5438億元 參佰柒拾參億元 大洋州國家
排名第146   巴巴多斯 $52.97億 ¥344.8347億元 參佰肆拾肆億元 美洲國家
排名第147   毛裡塔尼亞 $52.22億 ¥339.9522億元 參佰參拾玖億元 非洲國家
排名第148   馬爾代夫 $51.58億 ¥335.7858億元 參佰參拾伍億元 亞洲國家
排名第149   布隆迪 $45.48億 ¥296.0748億元 貳佰玖拾陸億元 非洲國家
排名第150   塞拉利昂 $44.17億 ¥287.5467億元 貳佰捌拾柒億元 非洲國家
排名第151   蘇裡南 $43.78億 ¥285.0078億元 貳佰捌拾伍億元 美洲國家
排名第152   斯威士蘭 $40.53億 ¥263.8503億元 貳佰陸拾參億元 非洲國家
排名第153   圭亞那 $39.08億 ¥254.4108億元 貳佰伍拾肆億元 美洲國家
排名第154   不丹 $30.49億 ¥198.4899億元 壹佰玖拾捌億元 亞洲國家
排名第155   萊索托 $30.46億 ¥198.2946億元 壹佰玖拾捌億元 非洲國家
排名第156   吉布提 $25.28億 ¥164.5728億元
壹佰陸拾肆億元 非洲國家
排名第157   中非 $24.95億 ¥162.4245億元 壹佰陸拾貳億元 非洲國家
排名第158   利比裡亞 $23.38億 ¥152.2038億元 壹佰伍拾貳億元 非洲國家
排名第159   佛得角 $19.91億 ¥129.6141億元 壹佰貳拾玖億元 非洲國家
排名第160   伯利茲 $19.8億 ¥128.898億元 壹佰貳拾捌億元 美洲國家
排名第161   聖盧西亞 $18.45億 ¥120.1095億元 壹佰貳拾億元 美洲國家
排名第162   聖馬力諾 $17.69億 ¥115.1619億元 壹佰壹拾伍億元 歐洲國家
排名第163   安提瓜和巴布達 $16.73億 ¥108.9123億元 壹佰零捌億元 美洲國家
排名第164   塞舌爾 $16.5億 ¥107.415億元 壹佰零柒億元 非洲國家
排名第165   
幾內亞比紹
$15.57億 ¥101.3607億元 壹佰零壹億元 非洲國家
排名第166   所羅門群島 $14.57億 ¥94.8507億元 玖拾肆億元 大洋州國家
排名第167   格林納達 $12.13億 ¥78.9663億元 柒拾捌億元 美洲國家
排名第168   岡比亞 $11.54億 ¥75.1254億元 柒拾伍億元
排名第169   聖基茨和尼維斯 $10.44億 ¥67.9644億元 陸拾柒億元 美洲國家
排名第170   瓦努阿圖 $9.53億 ¥62.0403億元 陸拾貳億元 大洋州國家
排名第171
  西薩摩亞 $9.01億 ¥58.6551億元 伍拾捌億元 大洋州國家
排名第172   聖文森特和格林納丁斯 $8.9億 ¥57.939億元 伍拾柒億元 美洲國家
排名第173   科摩羅 $7.81億 ¥50.8431億元 伍拾億元 非洲國家
排名第174   多米尼克 $6.55億 ¥42.6405億元 肆拾貳億元 美洲國家
排名第175   湯加 $4.58億 ¥29.8158億元 貳拾玖億元 大洋州國家
排名第176   聖多美和普林西比Sao $4.42億 ¥28.7742億元 貳拾捌億元
排名第177   貝勞 $3.68億 ¥23.9568億元 貳拾參億元
排名第178   密克羅尼西亞 $3.44億 ¥22.3944億元 貳拾貳億元 大洋州國家
排名第179   馬紹爾群島 $2.11億 ¥13.7361億元 壹拾參億元 大洋州國家
排名第180   基裡巴斯 $2.06億 ¥13.4106億元 壹拾參億元 大洋州國家
排名第181   瑙魯 $1.18億 ¥7.6818億元 柒億元 大洋州國家
排名第182   圖瓦盧 $.43億 ¥2.7993億元 貳億元 大洋州國家
排名第183   敘利亞 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家
排名第184   巴基斯坦 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家
排名第185   埃及 $0億 ¥0億元 億元 非洲國家

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~